Каталог автоматических пипеток и лабораторных дозаторов
Каталог наконечников к автоматическим пипеткам и дозаторам
Наконечники для дозатора это один из самых необходимых пластиковых расходных материалов. Они используются для дозирования небольших объемов жидкостей, а также переноса и перемешивания жидких образцов. Наконечники для дозатора изготавливаются из высококачественного пластика, поставляются в пакетах, башнях либо штативах, могут быть стерильными или нет. Многие производители производят универсальные наконечники для дозаторов, т.е которые подходят для автоматических пипеток разных производителей.
ЗАЯВКИ НАПРАВЛЯТЬ НА ПОЧТУ : lab@6498195.ru, thermofisher@lenpipet.ru
* Работаем только с юридическими лицами по безналичному расчету.
Официальный розничный прайс и цены на дозаторы, наконечники Термо Фишер Сайентифик
РОССИЯ +8 800 5558195 звонок бесплатный, консультируем бесплатно
по | Наименование | НДС | ||||||
каталогу | Оптовая цена (Евро) | Розничная цена (Евро) | ||||||
Розничная цена (Евро) | ||||||||
7. НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ ОДНОКАНАЛЬНЫХ ДОЗАТОРОВ БЕЗ ФИЛЬТРА | ||||||||
9400310 | НАКОНЕЧНИК МИКРО 1-кан/1000 шт. в уп. | 0.2-10 мкл | по запросу | 63,20 | 10 | |||
9400360 | НАКОНЕЧНИК МИКРО 1-кан/1000 шт. в уп. | 0.2-50 мкл | по запросу | 75,90 | 10 | |||
9400282 | НАКОНЕЧНИК ЖЕЛТЫЙ 1-кан/96 шт. в штат. | 5-200 мкл | по запросу | 4,70 | 10 | |||
9400082 | НАКОНЕЧНИК ЖЕЛТЫЙ 1-кан/1000 шт. в уп. | 5-200 мкл | по запросу | 11,80 | 10 | |||
9400252 | НАКОНЕЧНИК ЖЕЛТЫЙ 1-кан/25000 шт. в кор. | 5-200 мкл | по запросу | 266,60 | 10 | |||
9401262 | НАКОНЕЧНИК УНИВЕРСАЛ 1-кан/96 шт. в штат. | 0.5-250 мкл | по запросу | 2,99 | 10 | |||
9400267 | НАКОНЕЧНИК УНИВЕРСАЛ 1-кан/20*96 шт. в башне | 0.5-250 мкл | по запросу | 129,90 | 10 | |||
9400302 | НАКОНЕЧНИК УНИВЕРСАЛ 1-кан/1000 шт. в уп. | 0.5-250 мкл | по запросу | 10,80 | 10 | |||
9400242 | НАКОНЕЧНИК УНИВЕРСАЛ 1-кан/20000 шт. в кор. | 0.5-250 мкл | по запросу | 183,40 | 10 | |||
9401252 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/96 шт. в штат. | 5-300 мкл | по запросу | 3,40 | 10 | |||
9401362 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/1000 шт. в уп. | 5-300 мкл | по запросу | 15,70 | 10 | |||
9401242 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/20000 шт. в кор. | 5-300 мкл | по запросу | 293,30 | 10 | |||
9401282 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/96 шт. в штат. | 100-1000 мкл | по запросу | 4,20 | 10 | |||
9401032 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/1000 шт. в уп. | 100-1000 мкл | по запросу | 13,99 | 10 | |||
9401022 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/5000 шт. в кор. | 100-1000 мкл | по запросу | 63,50 | 10 | |||
9402052 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/100 шт. в уп. | 0.5-5 мл | по запросу | 10,60 | 10 | |||
9402012 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/3000 шт. в кор. | 0.5-5 мл | по запросу | 264,50 | 10 | |||
9402152 | НАКОНЕЧНИК 1-кан/40 шт. в уп. | 1-10 мл | по запросу | 5,80 | 10 | |||
9404170 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 0.5 мл/100 шт. в уп. | 10-50 мкл | по запросу | 116,80 | 10 | |||
9404180 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 1.25 мл/100 шт. в уп. | 25-125 мкл | по запросу | 116,80 | 10 | |||
9404190 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 2.5 мл/100 шт. в уп. | 50-250 мкл | по запросу | 116,80 | 10 | |||
9404200 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 5 мл/50 шт. в уп. | 100-500 мкл | по запросу | 59,00 | 10 | |||
по | Наименование | Цена за ед-цу без | НДС | |||||
каталогу | учета НДС (Евро) | % | ||||||
9404210 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 12.5 мл/50 шт. в уп. | 250-1250 мкл | по запросу | 58,30 | 10 | |||
9404220 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 25 мл/20 шт. в уп. | 500-2500 мкл | по запросу | 30,80 | 10 | |||
9404230 | НАКОНЕЧНИК СТЕППЕРА 50 мл/10 шт. в уп. | 1000-5000 мкл | по запросу | 17,00 | 10 | |||
8. НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ МНОГОКАНАЛЬНЫХ ДОЗАТОРОВ | ||||||||
9410112 | НАКОНЕЧНИК 4-кан/100 шт. в уп. | 0.5-300 мкл | 25,40 | 10 | ||||
9410132 | НАКОНЕЧНИК 4-кан/3500 шт. в кор. | 0.5-300 мкл | 634,40 | 10 | ||||
94060820 | НАКОНЕЧНИК 1-кан FLEX/1000 шт. в уп. | 50-1200 мкл | по запросу | 75,90 | 10 | |||
9. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ДОЗАТОРАМ | ||||||||
9420290 | ШТАТИВ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ (на 7 шт.) | 72,50 | 20 | |||||
9420400 | ШТАТИВ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ серии F (на 6 шт.) | по запросу | 76,70 | 20 | ||||
9420320 | МИНИ-ШТАТИВ ДЛЯ ДОЗАТОРОВ (на 3 шт.) | по запросу | 64,00 | 20 | ||||
9420390 | ШТАТИВ ДЛЯ МНОГОКАН. ДОЗАТОРОВ (на 1 шт.) | по запросу | 25,50 | 20 | ||||
9420030 | ШТАТИВ ДЛЯ МНОГОКАН. ДОЗАТОРОВ БЕЛЫЙ (на 1 шт.) | по запросу | 27,50 | 20 | ||||
9510027 | ВАННОЧКА ДЛЯ МНОГОКАН. ДОЗАТОРА/5 шт. в уп. | 60 мл | по запросу | 15,70 | 20 | |||
10. НАКОНЕЧНИКИ FINNTIP ДЛЯ ОДНОКАНАЛЬНЫХ ДОЗАТОРОВ С ФИЛЬТРОМ | ||||||||
10.1. | НАКОНЕЧНИКИ СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ С СЕРТИФИКАТОМ | |||||||
94052000 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ МИКРО 1-кан/96шт. в штат. | 0.2-10 мкл | по запросу | 7,00 | 10 | |||
94052020 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ МИКРО 1-кан/384шт. в штат. | 0.2-20 мкл | по запросу | 17,00 | 10 | |||
94052060 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ МИКРО 1-кан/384шт. в штат. | 0.2-50 мкл | по запросу | 16,80 | 10 | |||
94052100 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт.в штат. | 0.5-10 мкл | по запросу | 6,20 | 10 | |||
94052150 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 0.2-20 мкл | по запросу | 6,00 | 10 | |||
94052160 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 0.3-30 мкл | по запросу | 6,00 | 10 | |||
94052200 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 0.5-100 мкл | по запросу | 5,40 | 10 | |||
94052310 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ УДЛИНЕННЫЙ 1-кан/96шт. в штат. | 0.5-100 мкл | по запросу | 9,30 | 10 | |||
94052300 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 0.5-200 мкл | по запросу | 5,20 | 10 | |||
94052320 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ УДЛИНЕННЫЙ 1-кан/96шт. в штат. | 0.5-200 мкл | по запросу | 9,20 | 10 | |||
94052350 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 5-300 мкл | по запросу | 5,30 | 10 | |||
94052410 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 100-1000 мкл | по запросу | 9,40 | 10 | |||
94052430 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ УДЛИНЕННЫЙ 1-кан/96шт. в штат. | 100-1000 мкл | по запросу | 16,30 | 10 | |||
94052450 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 50-1500 мкл | по запросу | 24,50 | 10 | |||
94052550 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/54шт. в штат. | 1000-5000 мкл | по запросу | 12,60 | 10 | |||
94052600 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/24шт. в штат. | 2000-10000 мкл | по запросу | 11,30 | 10 | |||
10.2. | НАКОНЕЧНИКИ FLEX СТЕРИЛЬНЫЕ ДЛЯ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ С СЕРТИФИКАТОМ | |||||||
94056980 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ МИКРО 1-кан/96шт. в штат. | 0.2-10 мкл | по запросу | 10,80 | 10 | |||
94056510 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 1-30 мкл | по запросу | 11,30 | 10 | |||
94056520 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 1-100 мкл | по запросу | 11,30 | 10 | |||
94056380 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 1-200 мкл | по запросу | 11,50 | 10 | |||
94056580 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 5-300 мкл | по запросу | 11,30 | 10 | |||
94056710 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 100-1000 мкл | по запросу | 15,10 | 10 | |||
94056810 | НАКОНЕЧНИК С ФИЛЬТРОМ 1-кан/96шт. в штат. | 50-1200 мкл | по запросу | 14,80 | 10 | |||
11. РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ФОТОМЕТРОВ | ||||||||
99109 | РУЛОН ТЕРМОБУМАГИ ДЛЯ ФП/МУЛЬТИСКАНА | 1,50 | 20 | |||||
Оплата продукции производится в рублях. В случае увеличения курса ЦБ РФ на момент поступления денег на расчетный счет Поставщика более, чем на 1 % по сравнению с курсом, указанным в счете, Поставщик оставляет за собой право пересчитать цены. Гарантия на механические дозаторы российского производства составляет 3 года, электронные - 2 года. Дозаторы и расходные материалы российского производства подлежат использованию только на территории стран СНГ. | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() |
С данным товаром покупают